BACK

【 競馬革命 〜競馬で資産運用〜 】

このアプリのiTunes App Store へ行く このアプリのiTunes App Store へ行く  競馬でオッズ10番人気を買い続けて、ぼろ儲けするブログはこちら
 
資産運用理論はこちら

2019年のJRAレースによる資産運用の検証(8月11日現在の収益 +593,340円、回収率 144%)

 ここでは、「競馬革命 〜競馬で資産運用〜」のアプリを使用して、2019年のJRAのレースに投資したとき、資産運用が可能か検証してみます。

検証方法: 
 下記の条件で投資し、年間の収益 300,000円を目指します。
 ・1レース毎の目標収益 複利、100円
 ・買い方 1点買い 全レース10番人気
 なお、馬券は実際には購入しません。

 投資額(賭金)の計算は、トップメニューの「1 賭金の計算」から行います。
 「1.オッズ」の欄に10番人気のオッズを入力すると、投資額(賭金)が計算されます。

賭金の計算画面 shimamo(しまも) New single
「イニミニ/チャックシメゾウ」
▽ご注文はコチラ
amazon
 

shimamo - イニミニ 【 official MV 】

 


 
2019年8月11日(日)のレース終了時点の運用結果は、
 投資額合計 1,345,300円(必要元金 296,320円)
 配当合計  1,938,640円
 収益合計   593,340円
 回収率      144%   です。

収益の確認 収益の推移
収益の確認 収益の推移グラフ
 

2019年8月10日(土)のレースの運用結果は下記のとおりです。札幌4R、小倉5R、新潟6R、小倉11R的中
No. レース 10番人気の
オッズ
投資額
(賭金)
配当 収益 投資額計
(賭金計)
配当計 収益計
2110 札幌1R 94.9 100 0 -100 1,338,100 1,909,010 570,910
2111 小倉1R 114.3 100 0 -100 1,338,200 1,909,010 570,810
2112 新潟1R 97.8 100 0 -100 1,338,300 1,909,010 570,710
2113 札幌2R 46.2 100 0 -100 1,338,400 1,909,010 570,610
2114 小倉2R 47.8 100 0 -100 1,338,500 1,909,010 570,510
2115 新潟2R 64.3 100 0 -100 1,338,600 1,909,010 570,410
2116 札幌3R 42.0 100 0 -100 1,338,700 1,909,010 570,310
2117 小倉3R 64.0 100 0 -100 1,338,800 1,909,010 570,210
2118 新潟3R 329.6 100 0 -100 1,338,900 1,909,010 570,110
2119 札幌4R 50.4 100 5,040 -4,940 1,339,000 1,914,050 575,050
2120 小倉4R 31.8 100 0 -100 1,339,100 1,914,050 574,950
2121 新潟4R 35.0 100 0 -100 1,339,200 1,914,050 574,850
2122 札幌5R 92.0 100 0 -100 1,339,300 1,914,050 574,750
2123 小倉5R 73.5 100 7,350 -7,250 1,339,400 1,921,400 582,000
2124 新潟5R 38.6 100 0 -100 1,339,500 1,921,400 581,900
2125 札幌6R 42.1 100 0 -100 1,339,600 1,921,400 581,800
2126 小倉6R 31.3 100 0 -100 1,339,700 1,921,400 581,700
2127 新潟6R 29.8 100 2,980 2,880 1,339,800 1,924,380 584,580
2128 札幌7R 116.6 100 0 -100 1,339,900 1,924,380 584,480
2129 小倉7R 23.9 100 0 -100 1,340,000 1,924,380 584,380
2130 新潟7R
2131 札幌8R 20.8 100 0 -100 1,340,100 1,924,380 584,280
2132 小倉8R 44.3 100 0 -100 1,340,200 1,924,380 584,180
2133 新潟8R 48.3 100 0 -100 1,340,300 1,924,380 584,080
2134 札幌9R 48.0 100 0 -100 1,340,400 1,924,380 583,980
2135 小倉9R
2136 新潟9R 50.5 100 0 -100 1,340,500 1,924,380 583,880
2137 札幌10R 135.8 100 0 -100 1,340,600 1,924,380 583,780
2138 小倉10R 149.2 100 0 -100 1,340,700 1,924,380 583,680
2139 新潟10R 45.8 100 0 -100 1,340,800 1,924,380 583,580
2140 札幌11R 59.9 100 0 -100 1,340,900 1,924,380 583,480
2141 小倉11R 25.3 200 5,060 4,860 1,341,100 1,929,440 588,340
2142 新潟11R 22.4 100 0 -100 1,341,200 1,929,440 588,240
2143 札幌12R 244.5 100 0 -100 1,341,300 1,929,440 588,140
2144 小倉12R 41.1 100 0 -100 1,341,400 1,929,440 588,040
2145 新潟12R 27.9 100 0 -100 1,341,500 1,929,440 587,940
 

2019年8月11日(日)のレースの運用結果は下記のとおりです。札幌6R、札幌8R的中
No. レース 10番人気の
オッズ
投資額
(賭金)
配当 収益 投資額計
(賭金計)
配当計 収益計
2146 札幌1R 188.9 100 0 -100 1,341,600 1,929,440 587,840
2147 小倉1R
2148 新潟1R 49.7 100 0 -100 1,341,700 1,929,440 587,740
2149 札幌2R 22.0 100 0 -100 1,341,800 1,929,440 587,640
2150 小倉2R 170.6 100 0 -100 1,341,900 1,929,440 587,540
2151 新潟2R 66.2 100 0 -100 1,342,000 1,929,440 587,440
2152 札幌3R 60.8 100 0 -100 1,342,100 1,929,440 587,340
2153 小倉3R 30.3 100 0 -100 1,342,200 1,929,440 587,240
2154 新潟3R 127.0 100 0 -100 1,342,300 1,929,440 587,140
2155 札幌4R 56.9 100 0 -100 1,342,400 1,929,440 587,040
2156 小倉4R 97.2 100 0 -100 1,342,500 1,929,440 586,940
2157 新潟4R 30.7 200 0 -200 1,342,700 1,929,440 586,740
2158 札幌5R 148.6 100 0 -100 1,342,800 1,929,440 586,640
2159 小倉5R 36.2 200 0 -200 1,343,000 1,929,440 586,440
2160 新潟5R 77.7 100 0 -100 1,343,100 1,929,440 586,340
2161 札幌6R 34.8 200 6,950 6,750 1,343,300 1,936,390 593,090
2162 小倉6R 38.4 100 0 -100 1,343,400 1,936,390 592,990
2163 新潟6R 143.1 100 0 -100 1,343,500 1,936,390 592,890
2164 札幌7R 45.1 100 0 -100 1,343,600 1,936,390 592,790
2165 小倉7R 24.7 100 0 -100 1,343,700 1,936,390 592,690
2166 新潟7R 49.4 100 0 -100 1,343,800 1,936,390 592,590
2167 札幌8R 22.5 100 2,250 2,150 1,343,900 1,938,640 594,740
2168 小倉8R 93.1 100 0 -100 1,344,000 1,938,640 594,640
2169 新潟8R 48.8 100 0 -100 1,344,100 1,938,640 594,540
2170 札幌9R 90.9 100 0 -100 1,344,200 1,938,640 594,440
2171 小倉9R 22.1 100 0 -100 1,344,300 1,938,640 594,340
2172 新潟9R 35.3 100 0 -100 1,344,400 1,938,640 594,240
2173 札幌10R 35.6 100 0 -100 1,344,500 1,938,640 594,140
2174 小倉10R 26.1 100 0 -100 1,344,600 1,938,640 594,040
2175 新潟10R 34.8 100 0 -100 1,344,700 1,938,640 593,940
2176 札幌11R 31.4 100 0 -100 1,344,800 1,938,640 593,840
2177 小倉11R
2178 新潟11R 34.6 100 0 -100 1,344,900 1,938,640 593,740
2179 札幌12R 19.4 200 0 -200 1,345,100 1,938,640 593,540
2180 小倉12R 57.0 100 0 -100 1,345,200 1,938,640 593,440
2181 新潟12R 47.0 100 0 -100 1,345,300 1,938,640 593,340
 

  ※これ以前のレース結果はこちら