BACK

【 競馬革命 〜競馬で資産運用〜 】

このアプリのiTunes App Store へ行く このアプリのiTunes App Store へ行く  
 

2019年のJRAレースによる資産運用の検証(1月6日現在の収益 3,800円)

 


 
2019年1月6日(日)のレース終了時点の運用結果は、
 投資額合計 5,600円
 配当合計  9,400円
 収益合計  3,800円   です。

 

収益の確認 収益の推移
収益の確認 収益の推移グラフ
 

2019年1月5日(土)のレースの運用結果は下記のとおりです。
No. レース 10番人気の
オッズ
投資額
(賭金)
配当 収益 投資額計
(賭金計)
配当計 収益計
1 中山1R 71.3 100 0 -100 100 0 -100
2 京都1R 44.6 100 0 -100 200 0 -200
3 中山2R 37.0 100 0 -100 300 0 -300
4 京都2R 71.9 100 0 -100 400 0 -400
5 中山3R 67.7 100 0 -100 500 0 -500
6 京都3R 53.2 100 0 -100 600 0 -600
7 中山4R 40.1 100 0 -100 700 0 -700
8 京都4R 37.0 100 0 -100 800 0 -800
9 中山5R 64.1 100 0 -100 900 0 -900
10 京都5R 96.2 100 0 -100 1,000 0 -1,000
11 中山6R 72.1 100 0 -100 1,100 0 -1,100
12 京都6R 49.4 100 0 -100 1,200 0 -1,200
13 中山7R 50.5 100 0 -100 1,300 0 -1,300
14 京都7R 87.9 100 0 -100 1,400 0 -1,400
15 中山8R 49.9 100 0 -100 1,500 0 -1,500
16 京都8R
17 中山9R 57.9 100 0 -100 1,600 0 -1,600
18 京都9R 52.1 100 0 -100 1,700 0 -1,700
19 中山10R 42.5 200 0 -200 1,900 0 -1,900
20 京都10R 85.5 100 0 -100 2,000 0 -2,000
21 中山11R 24.0 300 0 -300 2,300 0 -2,300
22 京都11R 73.2 100 0 -100 2,400 0 -2,400
23 中山12R 93.2 100 0 -100 2,500 0 -2,500
24 京都12R 38.8 200 0 -200 2,700 0 -2,700
 

2019年1月6日(日)のレースの運用結果は下記のとおりです。(中山5R 的中)
No. レース 10番人気の
オッズ
投資額
(賭金)
配当 収益 投資額計
(賭金計)
配当計 収益計
25 中山1R 136.7 100 0 -100 2,800 0 -2,800
26 京都1R 52.0 200 0 -200 3,000 0 -3,000
27 中山2R 72.3 100 0 -100 3,100 0 -3,100
28 京都2R 42.0 200 0 -200 3,300 0 -3,300
29 中山3R 88.5 100 0 -100 3,400 0 -3,400
30 京都3R 64.5 200 0 -200 3,600 0 -3,600
31 中山4R 47.8 200 0 -200 3,800 0 -3,800
32 京都4R 45.7 200 0 -200 4,000 0 -4,000
33 中山5R 23.5 400 9,400 9,000 4,400 9,400 5,000
34 京都5R 35.8 100 0 -100 4,500 9,400 4,900
35 中山6R 53.6 100 0 -100 4,600 9,400 4,800
36 京都6R 29.0 100 0 -100 4,700 9,400 4,700
37 中山7R 44.3 100 0 -100 4,800 9,400 4,600
38 京都7R
39 中山8R 35.7 100 0 -100 4,900 9,400 4,500
40 京都8R 17.2 100 0 -100 5,000 9,400 4,400
41 中山9R 66.5 100 0 -100 5,100 9,400 4,300
42 京都9R
43 中山10R 124.3 100 0 -100 5,200 9,400 4,200
44 京都10R
45 中山11R 109.8 100 0 -100 5,300 9,400 4,100
46 京都11R 32.7 100 0 -100 5,400 9,400 4,000
47 中山12R 40.4 100 0 -100 5,500 9,400 3,900
48 京都12R 48.0 100 0 -100 5,600 9,400 3,800