BACK

【 競馬革命 〜競馬で資産運用〜 】

このアプリのiTunes App Store へ行く このアプリのiTunes App Store へ行く  
 


 
2019年1月20日(日)のレース終了時点の運用結果は、
 投資額合計 48,300円
 配当合計  50,180円
 収益合計  1,880円   です。

収益の確認 収益の推移
収益の確認 収益の推移グラフ

 

2019年1月19日(土)のレースの運用結果は下記のとおりです。
No. レース 10番人気の
オッズ
投資額
(賭金)
配当 収益 投資額計
(賭金計)
配当計 収益計
121 中京1R 66.3 100 0 -100 26,500 50,180 23,680
122 京都1R 140.1 100 0 -100 26,600 50,180 23,580
123 中山1R 40.9 100 0 -100 26,700 50,180 23,480
124 中京2R 32.9 100 0 -100 26,800 50,180 23,380
125 京都2R 55.5 100 0 -100 26,900 50,180 23,280
126 中山2R 41.4 100 0 -100 27,000 50,180 23,180
127 中京3R 102.8 100 0 -100 27,100 50,180 23,080
128 京都3R 283.8 100 0 -100 27,200 50,180 22,980
129 中山3R 55.8 100 0 -100 27,300 50,180 22,880
130 中京4R 63.1 100 0 -100 27,400 50,180 22,780
131 京都4R 47.4 100 0 -100 27,500 50,180 22,680
132 中山4R 49.9 100 0 -100 27,600 50,180 22,580
133 中京5R 29.7 200 0 -200 27,800 50,180 22,380
134 京都5R 159.6 100 0 -100 27,900 50,180 22,280
135 中山5R 71.2 100 0 -100 28,000 50,180 22,180
136 中京6R 85.7 100 0 -100 28,100 50,180 22,080
137 京都6R 41.9 200 0 -200 28,300 50,180 21,880
138 中山6R 49.2 200 0 -200 28,500 50,180 21,680
139 中京7R 56.2 200 0 -200 28,700 50,180 21,480
140 京都7R 35.9 300 0 -300 29,000 50,180 21,180
141 中山7R 61.9 200 0 -200 29,200 50,180 20,980
142 中京8R 52.2 200 0 -200 29,400 50,180 20,780
143 京都8R
144 中山8R 60.5 200 0 -200 29,600 50,180 20,580
145 中京9R 39.9 300 0 -300 29,900 50,180 20,280
146 京都9R 168.2 100 0 -100 30,000 50,180 20,180
147 中山9R
148 中京10R 43.6 300 0 -300 30,300 50,180 19,880
149 京都10R
150 中山10R 43.0 300 0 -300 30,600 50,180 19,580
151 中京11R
152 京都11R 120.3 100 0 -100 30,700 50,180 19,480
153 中山11R 33.4 400 0 -400 31,100 50,180 19,080
154 中京12R 31.6 400 0 -400 31,500 50,180 18,680
155 京都12R 23.0 600 0 -600 32,100 50,180 18,080
156 中山12R 41.3 400 0 -400 32,500 50,180 17,680
 

2019年1月20日(日)のレースの運用結果は下記のとおりです。
No. レース 10番人気の
オッズ
投資額
(賭金)
配当 収益 投資額計
(賭金計)
配当計 収益計
157 中京1R 104.0 200 0 -200 32,700 50,180 17,480
158 京都1R 80.9 200 0 -200 32,900 50,180 17,280
159 中山1R 49.3 300 0 -300 33,200 50,180 16,980
160 中京2R 140.6 200 0 -200 33,400 50,180 16,780
161 京都2R 36.1 500 0 -500 33,900 50,180 16,280
162 中山2R 52.3 400 0 -400 34,300 50,180 15,880
163 中京3R 38.3 500 0 -500 34,800 50,180 15,380
164 京都3R 17.8 1000 0 -1000 35,800 50,180 14,380
165 中山3R 63.5 300 0 -300 36,100 50,180 14,080
166 中京4R 52.3 400 0 -400 36,500 50,180 13,680
167 京都4R
168 中山4R 64.4 400 0 -400 36,900 50,180 13,280
169 中京5R 44.6 500 0 -500 37,400 50,180 12,780
170 京都5R 63.1 400 0 -400 37,800 50,180 12,380
171 中山5R 53.1 500 0 -500 38,300 50,180 11,880
172 中京6R 24.7 1000 0 -1000 39,300 50,180 10,880
173 京都6R 48.2 500 0 -500 39,800 50,180 10,380
174 中山6R 49.7 500 0 -500 40,300 50,180 9,880
175 中京7R 53.8 500 0 -500 40,800 50,180 9,380
176 京都7R 24.4 1,100 0 -1,100 41,900 50,180 8,280
177 中山7R 68.2 400 0 -400 42,300 50,180 7,880
178 中京8R 80.9 400 0 -400 42,700 50,180 7,480
179 京都8R 39.5 800 0 -800 43,500 50,180 6,680
180 中山8R 58.2 600 0 -600 44,100 50,180 6,080
181 中京9R 68.2 500 0 -500 44,600 50,180 5,580
182 京都9R
183 中山9R
184 中京10R 45.9 700 0 -700 45,300 50,180 4,880
185 京都10R 189.2 200 0 -200 45,500 50,180 4,680
186 中山10R
187 中京11R 129.2 300 0 -300 45,800 50,180 4,380
188 京都11R 40.8 900 0 -900 46,700 50,180 3,480
189 中山11R 356.1 100 0 -100 46,800 50,180 3,380
190 中京12R 46.8 800 0 -800 47,600 50,180 2,580
191 京都12R 94.5 400 0 -400 48,000 50,180 2,180
192 中山12R 151.4 300 0 -300 48,300 50,180 1,880