BACK

【 競馬革命 〜競馬で資産運用〜 】

このアプリのiTunes App Store へ行く このアプリのiTunes App Store へ行く  
 


 
2019年1月27日(日)のレース終了時点の運用結果は、
 投資額合計 133,000円
 配当合計   50,180円
 収益合計   -82,820円   です。

収益の確認 収益の推移
収益の確認 収益の推移グラフ

 

2019年1月26日(土)のレースの運用結果は下記のとおりです。
No. レース 10番人気の
オッズ
投資額
(賭金)
配当 収益 投資額計
(賭金計)
配当計 収益計
193 中京1R 94.4 400 0 -400 48,700 50,180 1,480
194 京都1R
195 東京1R 60.7 700 0 -700 49,400 50,180 780
196 中京2R 43.0 900 0 -900 50,300 50,180 -120
197 京都2R 100.3 400 0 -400 50,700 50,180 -520
198 東京2R 60.3 700 0 -700 51,400 50,180 -1,220
199 中京3R 200.8 300 0 -300 51,700 50,180 -1,520
200 京都3R
201 東京3R 50.6 900 0 -900 52,600 50,180 -2,420
202 中京4R 54.2 800 0 -800 53,400 50,180 -3,220
203 京都4R 72.5 700 0 -700 54,100 50,180 -3,920
204 東京4R 36.7 1,300 0 -1,300 55,400 50,180 -5,220
205 中京5R 48.6 1,000 0 -1,000 56,400 50,180 -6,220
206 京都5R 387.5 200 0 -200 56,600 50,180 -6,420
207 東京5R 128.9 400 0 -400 57,000 50,180 -6,820
208 中京6R 163.3 300 0 -300 57,300 50,180 -7,120
209 京都6R 132.6 400 0 -400 57,700 50,180 -7,520
210 東京6R 192.8 300 0 -300 58,000 50,180 -7,820
211 中京7R 65.6 800 0 -800 58,800 50,180 -8,620
212 京都7R
213 東京7R 51.2 1,100 0 -1,100 59,900 50,180 -9,720
214 中京8R 57.2 1,000 0 -1,000 60,900 50,180 -10,720
215 京都8R
216 東京8R 171.7 400 0 -400 61,300 50,180 -11,120
217 中京9R 275.5 200 0 -200 61,500 50,180 -11,320
218 京都9R
219 東京9R 287.7 200 0 -200 61,700 50,180 -11,520
220 中京10R 128.8 500 0 -500 62,200 50,180 -12,020
221 京都10R 122.7 500 0 -500 62,700 50,180 -12,520
222 東京10R 296.3 200 0 -200 62,900 50,180 -12,720
223 中京11R 41.8 1,400 0 -1,400 64,300 50,180 -14,120
224 京都11R 47.5 1,300 0 -1,300 65,600 50,180 -15,420
225 東京11R
226 中京12R 30.3 2,100 0 -2,100 67,700 50,180 -17,520
227 京都12R 24.0 2,800 0 -2,800 70,500 50,180 -20,320
228 東京12R 34.5 2,000 0 -2,000 72,500 50,180 -22,320
 

2019年1月27日(日)のレースの運用結果は下記のとおりです。
No. レース 10番人気の
オッズ
投資額
(賭金)
配当 収益 投資額計
(賭金計)
配当計 収益計
229 中京1R 47.0 1,500 0 -1,500 74,000 50,180 -23,820
230 京都1R 88.9 900 0 -900 74,900 50,180 -24,720
231 東京1R 51.2 1,500 0 -1,500 76,400 50,180 -26,220
232 中京2R 46.4 1,700 0 -1,700 78,100 50,180 -27,920
233 京都2R 109.5 700 0 -700 78,800 50,180 -28,620
234 東京2R 67.1 1,200 0 -1,200 80,000 50,180 -29,820
235 中京3R 68.9 1,200 0 -1,200 81,200 50,180 -31,020
236 京都3R 52.8 1,600 0 -1,600 82,800 50,180 -32,620
237 東京3R 53.2 1,600 0 -1,600 84,400 50,180 -34,220
238 中京4R 31.8 2,800 0 -2,800 87,200 50,180 -37,020
239 京都4R
240 東京4R 22.9 4,000 0 -4,000 91,200 50,180 -41,020
241 中京5R 55.2 1,800 0 -1,800 93,000 50,180 -42,820
242 京都5R
243 東京5R 57.0 1,700 0 -1,700 94,700 50,180 -44,520
244 中京6R 167.1 600 0 -600 95,300 50,180 -45,120
245 京都6R 52.5 1,900 0 -1,900 97,200 50,180 -47,020
246 東京6R 50.4 2,100 0 -2,100 99,300 50,180 -49,120
247 中京7R 51.8 2,100 0 -2,100 101,400 50,180 -51,220
248 京都7R 40.5 2,700 0 -2,700 104,100 50,180 -53,920
249 東京7R 315.6 400 0 -400 104,500 50,180 -54,320
250 中京8R 33.3 3,400 0 -3,400 107,900 50,180 -57,720
251 京都8R 290.7 400 0 -400 108,300 50,180 -58,120
252 東京8R 51.7 2,300 0 -2,300 110,600 50,180 -60,420
253 中京9R 33.7 3,600 0 -3,600 114,200 50,180 -64,020
254 京都9R 216.3 600 0 -600 114,800 50,180 -64,620
255 東京9R
256 中京10R 128.9 1,000 0 -1,000 115,800 50,180 -65,620
257 京都10R
258 東京10R 219.9 600 0 -600 116,400 50,180 -66,220
259 中京11R 41.1 3,200 0 -3,200 119,600 50,180 -69,420
260 京都11R 37.1 3,600 0 -3,600 123,200 50,180 -73,020
261 東京11R 52.8 2,600 0 -2,600 125,800 50,180 -75,620
262 中京12R 31.0 4,600 0 -4,600 130,400 50,180 -80,220
263 京都12R 56.7 2,600 0 -2,600 133,000 50,180 -82,820
264 東京12R