BACK

【 競馬革命 〜競馬で資産運用〜 】

このアプリのiTunes App Store へ行く このアプリのiTunes App Store へ行く  競馬でオッズ10番人気を買い続けて、ぼろ儲けするブログはこちら
 
資産運用理論はこちら


 
2019年2月17日(日)のレース終了時点の運用結果は、
 投資額合計 403,800円(必要元金 296,320円)
 配当合計  489,260円
 収益合計  85,460円   です。

収益の確認 収益の推移
収益の確認 収益の推移グラフ
 

2019年2月16日(土)のレースの運用結果は下記のとおりです。
No. レース 10番人気の
オッズ
投資額
(賭金)
配当 収益 投資額計
(賭金計)
配当計 収益計
409 小倉1R 23.3 200 0 -200 364,900 489,260 124,360
410 京都1R 149.1 100 0 -100 365,000 489,260 124,260
411 東京1R 29.4 200 0 -200 365,200 489,260 124,060
412 小倉2R 36.4 200 0 -200 365,400 489,260 123,860
413 京都2R 164.9 100 0 -100 365,500 489,260 123,760
414 東京2R 26.7 200 0 -200 365,700 489,260 123,560
415 小倉3R 48.5 200 0 -200 365,900 489,260 123,360
416 京都3R 51.9 200 0 -200 366,100 489,260 123,160
417 東京3R 42.7 200 0 -200 366,300 489,260 122,960
418 小倉4R 30.1 300 0 -300 366,600 489,260 122,660
419 京都4R 41.9 200 0 -200 366,800 489,260 122,460
420 東京4R 53.0 200 0 -200 367,000 489,260 122,260
421 小倉5R 27.2 300 0 -300 367,300 489,260 121,960
422 京都5R 75.7 200 0 -200 367,500 489,260 121,760
423 東京5R 77.4 200 0 -200 367,700 489,260 121,560
424 小倉6R 52.9 200 0 -200 367,900 489,260 121,360
425 京都6R
426 東京6R 152.3 100 0 -100 368,000 489,260 121,260
427 小倉7R 39.8 300 0 -300 368,300 489,260 120,960
428 京都7R 36.0 300 0 -300 368,600 489,260 120,660
429 東京7R 17.7 700 0 -700 369,300 489,260 119,960
430 小倉8R 29.8 400 0 -400 369,700 489,260 119,560
431 京都8R
432 東京8R 43.8 300 0 -300 370,000 489,260 119,260
433 小倉9R 73.7 200 0 -200 370,200 489,260 119,060
434 京都9R
435 東京9R
436 小倉10R 30.2 500 0 -500 370,700 489,260 118,560
437 京都10R 28.0 500 0 -500 371,200 489,260 118,060
438 東京10R 69.0 300 0 -300 371,500 489,260 117,760
439 小倉11R 36.1 500 0 -500 372,000 489,260 117,260
440 京都11R 38.3 500 0 -500 372,500 489,260 116,760
441 東京11R 71.1 300 0 -300 372,800 489,260 116,460
442 小倉12R 27.7 700 0 -700 373,500 489,260 115,760
443 京都12R 34.7 600 0 -600 374,100 489,260 115,160
444 東京12R 54.5 400 0 -400 374,500 489,260 114,760
 

2019年2月17日(日)のレースの運用結果は下記のとおりです。
No. レース 10番人気の
オッズ
投資額
(賭金)
配当 収益 投資額計
(賭金計)
配当計 収益計
445 小倉1R 25.0 800 0 -800 375,300 489,260 113,960
446 京都1R 23.3 900 0 -900 376,200 489,260 113,060
447 東京1R 26.4 900 0 -900 377,100 489,260 112,160
448 小倉2R 26.0 900 0 -900 378,000 489,260 111,260
449 京都2R 96.9 300 0 -300 378,300 489,260 110,960
450 東京2R 83.2 300 0 -300 378,600 489,260 110,660
451 小倉3R 59.5 500 0 -500 379,100 489,260 110,160
452 京都3R 20.0 1,400 0 -1,400 380,500 489,260 108,760
453 東京3R 39.2 800 0 -800 381,300 489,260 107,960
454 小倉4R 92.2 400 0 -400 381,700 489,260 107,560
455 京都4R 58.8 500 0 -500 382,200 489,260 107,060
456 東京4R 57.1 600 0 -600 382,800 489,260 106,460
457 小倉5R 27.2 1,200 0 -1,200 384,000 489,260 105,260
458 京都5R 64.7 500 0 -500 384,500 489,260 104,760
459 東京5R 59.3 600 0 -600 385,100 489,260 104,160
460 小倉6R
461 京都6R 46.7 800 0 -800 385,900 489,260 103,360
462 東京6R 35.7 1,000 0 -1,000 386,900 489,260 102,360
463 小倉7R 38.6 1,000 0 -1,000 387,900 489,260 101,360
464 京都7R 77.9 500 0 -500 388,400 489,260 100,860
465 東京7R 37.2 1,100 0 -1,100 389,500 489,260 99,760
466 小倉8R 42.5 1,000 0 -1,000 390,500 489,260 98,760
467 京都8R 46.2 900 0 -900 391,400 489,260 97,860
468 東京8R
469 小倉9R 49.1 900 0 -900 392,300 489,260 96,960
470 京都9R
471 東京9R 58.3 800 0 -800 393,100 489,260 96,160
472 小倉10R 40.9 1,200 0 -1,200 394,300 489,260 94,960
473 京都10R
474 東京10R 129.5 400 0 -400 394,700 489,260 94,560
475 小倉11R 19.2 2,600 0 -2,600 397,300 489,260 91,960
476 京都11R 31.3 1,700 0 -1,700 399,000 489,260 90,260
477 東京11R 61.3 900 0 -900 399,900 489,260 89,360
478 小倉12R 26.4 2,100 0 -2,100 402,000 489,260 87,260
479 京都12R 86.5 700 0 -700 402,700 489,260 86,560
480 東京12R 53.1 1,100 0 -1,100 403,800 489,260 85,460
 

  ※これ以前のレース結果はこちら