BACK

【 競馬革命 〜競馬で資産運用〜 】

このアプリのiTunes App Store へ行く このアプリのiTunes App Store へ行く  競馬でオッズ10番人気を買い続けて、ぼろ儲けするブログはこちら
 
資産運用理論はこちら


 
2019年5月5日(日)のレース終了時点の運用結果は、
 投資額合計  804,300円(必要元金 296,320円)
 配当合計  1,135,570円
 収益合計   331,270円
 回収率      141%   です。

収益の確認 収益の推移
収益の確認 収益の推移グラフ
 

2019年5月4日(土)のレースの運用結果は下記のとおりです。
No. レース 10番人気の
オッズ
投資額
(賭金)
配当 収益 投資額計
(賭金計)
配当計 収益計
1177 新潟1R 50.9 700 0 -700 676,300 940,370 264,070
1178 京都1R 46.3 800 0 -800 677,100 940,370 263,270
1179 東京1R 126.8 300 0 -300 677,400 940,370 262,970
1180 新潟2R 35.7 1,100 0 -1,100 678,500 940,370 261,870
1181 京都2R 112.3 400 0 -400 678,900 940,370 261,470
1182 東京2R 153.6 300 0 -300 679,200 940,370 261,170
1183 新潟3R 53.6 800 0 -800 680,000 940,370 260,370
1184 京都3R 87.4 500 0 -500 680,500 940,370 259,870
1185 東京3R 133.7 400 0 -400 680,900 940,370 259,470
1186 新潟4R 28.8 1,500 0 -1,500 682,400 940,370 257,970
1187 京都4R 101.5 500 0 -500 682,900 940,370 257,570
1188 東京4R 94.6 500 0 -500 682,400 940,370 257,070
1189 新潟5R 37.5 1,300 0 -1,300 684,700 940,370 255,670
1190 京都5R 35.7 1,400 0 -1,400 686,100 940,370 254,270
1191 東京5R
1192 新潟6R 34.8 1,500 0 -1,500 687,600 940,370 252,770
1193 京都6R 215.3 300 0 -300 687,900 940,370 252,470
1194 東京6R
1195 新潟7R 20.7 2,600 0 -2,600 690,500 940,370 249,870
1196 京都7R 48.3 1,200 0 -1,200 691,700 940,370 248,670
1197 東京7R 57.9 1,000 0 -1,000 692,700 940,370 247,670
1198 新潟8R
1199 京都8R 49.2 1,200 0 -1,200 693,900 940,370 246,470
1200 東京8R 125.0 500 0 -500 694,400 940,370 245,970
1201 新潟9R 77.6 800 0 -800 695,200 940,370 245,170
1202 京都9R 98.5 700 0 -700 695,900 940,370 244,470
1203 東京9R 44.5 1,400 0 -1,400 697,300 940,370 243,070
1204 新潟10R 32.0 2,100 0 -2,100 699,400 940,370 240,970
1205 京都10R 38.0 1,800 0 -1,800 701,200 940,370 239,170
1206 新潟11R 20.3 3,600 0 -3,600 704,800 940,370 235,570
1207 京都11R 32.6 2,300 0 -2,300 707,100 940,370 233,270
1208 新潟12R 51.1 1,500 0 -1,500 708,600 940,370 231,770
1209 京都12R 28.6 2,800 0 -2,800 711,400 940,370 228,970
※東京10R、11R、12Rは悪天候のため中止
 

2019年5月5日(日)のレースの運用結果は下記のとおりです。(新潟12R的中)
No. レース 10番人気の
オッズ
投資額
(賭金)
配当 収益 投資額計
(賭金計)
配当計 収益計
1210 新潟1R 78.1 1,100 0 -1,100 712,500 940,370 227,870
1211 京都1R 33.8 2,500 0 -2,500 715,000 940,370 225,370
1212 東京1R 54.7 1,600 0 -1,600 716,600 940,370 223,770
1213 新潟2R 106.6 900 0 -900 717,500 940,370 222,870
1214 京都2R 68.1 1,400 0 -1,400 718,900 940,370 221,470
1215 東京2R 48.3 2,000 0 -2,000 720,900 940,370 219,470
1216 新潟3R 46.8 2,100 0 -2,100 723,000 940,370 217,370
1217 京都3R 156.9 700 0 -700 723,700 940,370 216,670
1218 東京3R 130.1 800 0 -800 724,500 940,370 215,870
1219 新潟4R 57.9 1,800 0 -1,800 726,300 940,370 214,070
1220 京都4R 47.5 2,200 0 -2,200 728,500 940,370 211,870
1221 東京4R 146.3 800 0 -800 729,300 940,370 211,070
1222 新潟5R 43.4 2,500 0 -2,500 731,800 940,370 208,570
1223 京都5R 187.1 600 0 -600 732,400 940,370 207,970
1224 東京5R
1225 新潟6R 61.4 1,800 0 -1,800 734,200 940,370 206,170
1226 京都6R 46.0 2,500 0 -2,500 736,700 940,370 203,670
1227 東京6R 55.7 2,100 0 -2,100 738,800 940,370 201,570
1228 新潟7R 77.8 1,500 0 -1,500 740,300 940,370 200,070
1229 京都7R 69.8 1,800 0 -1,800 742,100 940,370 198,270
1230 東京7R 101.8 1,200 0 -1,200 743,300 940,370 197,070
1231 新潟8R 21.9 5,800 0 -5,800 749,100 940,370 191,270
1232 京都8R 173.3 800 0 -800 749,900 940,370 190,470
1233 東京8R
1234 新潟9R 20.9 6,500 0 -6,500 756,400 940,370 183,970
1235 京都9R 42.2 3,400 0 -3,400 759,800 940,370 180,570
1236 東京9R 29.2 5,100 0 -5,100 764,900 940,370 175,470
1237 新潟10R 23.8 6,500 0 -6,500 771,400 940,370 168,970
1238 京都10R 29.1 5,600 0 -5,600 777,000 940,370 163,370
1239 東京10R 22.9 7,500 0 -7,500 784,500 940,370 155,870
1240 新潟11R 32.1 5,600 0 -5,600 790,100 940,370 150,270
1241 京都11R 37.8 4,900 0 -4,900 795,000 940,370 145,370
1242 東京11R 69.1 2,800 0 -2,800 797,800 940,370 142,570
1243 新潟12R 30.5 6,400 195,200 188,800 804,200 1,135,570 331,370
1244 京都12R
1245 東京12R 53.3 100 0 -100 804,300 1,135,570 331,270
 

  ※これ以前のレース結果はこちら


shimamo(しまも)ワンマンライブ  shimamo world Ver.2 4/275/256/22
サンプル all